| 1 | ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ประจำเดือน มกราคม 2565) | 133 | 03 ก.พ. 2565 |
| 2 | ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564 | 124 | 05 ม.ค. 2565 |
| 3 | ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2564) | 126 | 08 ธ.ค. 2564 |
| 4 | ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564) | 125 | 04 พ.ย. 2564 |
| 5 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 | 484 | 11 ต.ค. 2564 |
| 6 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | 475 | 02 ก.ย. 2564 |
| 7 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | 472 | 03 ส.ค. 2564 |
| 8 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | 474 | 05 ก.ค. 2564 |
| 9 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ | 476 | 04 มิ.ย. 2564 |
| 10 | รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ | 2587 | 05 พ.ค. 2564 |
| 11 | งบแสดงฐานะทางการเงิน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | 2755 | 20 เม.ย. 2562 |
| 12 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ | 2741 | 09 พ.ย. 2561 |
| 13 | งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | 2746 | 19 ต.ค. 2561 |
| 14 | รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ | 2735 | 10 ต.ค. 2561 |
| 15 | รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ | 2741 | 10 ก.ย. 2561 |
| 16 | รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ | 2741 | 09 ส.ค. 2561 |
| 17 | รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ | 2742 | 10 ก.ค. 2561 |
| 18 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ | 2745 | 11 มิ.ย. 2561 |
| 19 | รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ | 2744 | 25 พ.ค. 2561 |
| 20 | รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ | 2749 | 27 เม.ย. 2561 |
| 21 | รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ | 2750 | 20 มี.ค. 2561 |
| 22 | รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ | 2736 | 19 ก.พ. 2561 |
| 23 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ | 2744 | 19 ม.ค. 2561 |
| 24 | รายการการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | 2750 | 22 ธ.ค. 2560 |
| 25 | รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 | 2749 | 23 พ.ย. 2560 |
| 26 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ | 2752 | 17 ม.ค. 2560 |
| 27 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ | 2754 | 22 ธ.ค. 2559 |
| 28 | รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ | 2752 | 18 พ.ย. 2559 |
| 29 | รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 | 2768 | 20 ต.ค. 2559 |
| 30 | รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ | 2748 | 12 ต.ค. 2559 |
| 31 | รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ | 2753 | 13 ก.ย. 2559 |
| 32 | รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ | 2756 | 10 ส.ค. 2559 |
| 33 | รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ | 2745 | 13 ก.ค. 2559 |
| 34 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ | 2755 | 14 มิ.ย. 2559 |
| 35 | รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ | 2762 | 16 พ.ค. 2559 |
| 36 | รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ | 2743 | 20 เม.ย. 2559 |
| 37 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ | 2751 | 16 มี.ค. 2559 |
| 38 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ | 2766 | 12 ก.พ. 2559 |
| 39 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 | 2750 | 14 ม.ค. 2559 |
| 40 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ | 2745 | 15 ธ.ค. 2558 |
| 41 | รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ | 2746 | 10 พ.ย. 2558 |
| 42 | รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2558 | 2764 | 12 ต.ค. 2558 |
| 43 | รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 | 2757 | 08 ก.ย. 2558 |
| 44 | รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 | 2760 | 10 ส.ค. 2558 |
| 45 | รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 | 2756 | 10 ก.ค. 2558 |
| 46 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 | 2771 | 10 มิ.ย. 2558 |
| 47 | รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 | 2768 | 12 พ.ค. 2558 |
| 48 | รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 | 2771 | 28 เม.ย. 2558 |
| 49 | รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 | 2765 | 11 มี.ค. 2558 |
| 50 | รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 | 2762 | 13 ม.ค. 2558 |
| 51 | รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2557 | 2771 | 15 ต.ค. 2557 |
| 52 | รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557 | 2745 | 13 ส.ค. 2557 |
| 53 | รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2557 | 2743 | 15 ก.ค. 2557 |
| 54 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2557 | 2756 | 10 มิ.ย. 2557 |
| 55 | รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2557 | 2745 | 12 พ.ค. 2557 |
| 56 | รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557 | 2754 | 10 เม.ย. 2557 |
| 57 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2557 | 2750 | 13 ก.พ. 2557 |
| 58 | รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556 | 2829 | 10 ม.ค. 2557 |
| 59 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 | 2793 | 18 ธ.ค. 2556 |
| 60 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2556 | 2797 | 15 พ.ย. 2556 |
| 61 | รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2556 | 2820 | 04 พ.ย. 2556 |
| 62 | รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2556 | 2808 | 11 ก.ย. 2556 |
| 63 | รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2556 | 2797 | 21 ส.ค. 2556 |
| 64 | รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2556 | 2795 | 12 ก.ค. 2556 |
| 65 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2556 | 2816 | 10 มิ.ย. 2556 |
| 66 | รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2556 | 2797 | 20 พ.ค. 2556 |
| 67 | รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2556 | 2813 | 19 เม.ย. 2556 |
| 68 | รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 | 2792 | 18 มี.ค. 2556 |
| 69 | รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2556 | 2796 | 15 ก.พ. 2556 |
| 70 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 | 2796 | 18 ม.ค. 2556 |
| 71 | รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 | 2783 | 25 ธ.ค. 2555 |
| 72 | รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2555 | 2794 | 30 พ.ย. 2555 |
| 73 | รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2555 | 2822 | 20 ก.ย. 2555 |
| 74 | รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2555 | 2804 | 11 ก.ค. 2555 |
| 75 | รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2555 | 2806 | 20 มิ.ย. 2555 |
| 76 | รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2555 | 2801 | 15 พ.ค. 2555 |
| 77 | รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2555 | 2802 | 17 เม.ย. 2555 |
| 78 | รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 | 2791 | 20 มี.ค. 2555 |
| 79 | รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2555 | 2792 | 10 ก.พ. 2555 |
| 80 | รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2554 | 2793 | 16 ม.ค. 2555 |
| 81 | รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 | 2820 | 11 ส.ค. 2554 |
| 82 | รายงานประจำเดือนเมษายน 2554 | 2804 | 23 พ.ค. 2554 |
